Organisation du 09 au 15 février 2026 Semaine 07
À retrouver sur notre site internet mmbcj.fr
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle / Table / Arbitrage / Buvette | Buvette | Buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| ESPACE NICOLAS MOISON - SALLE SAINT-COULBAN, MINIAC-MORVAN | |||||||||
| U9M2 | SAM. 14 | 09H45 | 10H00 |
|
|||||
| U11F1 | SAM. 14 | 09H45 | 10H00 |
|
|||||
| U11M1 | SAM. 14 | 09H45 | 10H00 |
|
|||||
| U11M2 | SAM. 14 | 09H45 | 10H00 |
|
|||||
| U9F | SAM. 14 | 09H45 | 10H00 |
|
|||||
| U9M1 | SAM. 14 | 09H45 | 10H00 |
|
|||||
| U9M | SAM. 14 | 09H45 | 10H00 |
|
|||||
| U7 | SAM. 14 | 09H45 | 10H00 |
|
|||||
| U13F1 | SAM. 14 | 17H15 | 18H00 |
MELESSE JA
Coupe 35
|
L. E.
BREXEL C.
|
CHICHERIE A.
LEBRETON S.
|
RENAULT C.
|
||
| SF1 | SAM. 14 | 19H30 | 20H30 |
CJF SAINT MALO
Coupe Bzh
|
COSSON P.
RIGOURD F.
|
OFFICIELS
|
DESAULTY F.
|
||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | Voiture supp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | ||||||||
| Pas de match | |||||||||