Dernier match / Prochain match
16 nov. 16/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 03 - 04 | SAINT MALO AS PTT - 2SAINT MALO AS PTT - 2 |
23 nov. 23/11 | SAINT MALO CJF - 2SAINT MALO CJF - 2 | 15:15 | U11 Masculins 2U11M2 |
Septembre 2024 | ||||
28 sept. 28/09 | SAINT MALO AS PTT - 2 SAINT MALO AS PTT - 2 | 02 - 04 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | U11 Masculins 2 U11M2 | 01 - 06 | SAINT MALO CJF - 2 SAINT MALO CJF - 2 | |
12 oct. 12/10 | DOL BC DOL BC | 05 - 01 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
19 oct. 19/10 | U11 Masculins 2 U11M2 | 06 - 00 | BAGUER-MORVAN US BAGUER-MORVAN US | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 03 - 04 | DINARD (ETOILE) - 2 DINARD (ETOILE) - 2 | |
16 nov. 16/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 03 - 04 | SAINT MALO AS PTT - 2 SAINT MALO AS PTT - 2 | |
23 nov. 23/11 | SAINT MALO CJF - 2 SAINT MALO CJF - 2 | 15:15 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
30 nov. 30/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 13:30 | DOL BC DOL BC | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | BAGUER-MORVAN US BAGUER-MORVAN US | 15:30 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
14 déc. 14/12 | DINARD (ETOILE) - 2 DINARD (ETOILE) - 2 | 12:30 | U11 Masculins 2 U11M2 |
2018/2019
6è en Division 3
2016/2017
4è en Division 5
2013/2014
3è en Division 4 Départementale
2012/2013
6è en Division 3 Départementale
2011/2012
5è en Division 2 Départementale
2010/2011
5è en Division 1 Départementale