Dernier match / Prochain match
16 nov. 16/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 03 - 04 | SAINT MALO AS PTT - 2SAINT MALO AS PTT - 2 |
23 nov. 23/11 | SAINT MALO CJF - 2SAINT MALO CJF - 2 | 15:15 | U11 Masculins 2U11M2 |
Septembre 2017 | ||||
30 sept. 30/09 | U11 Masculins 2 U11M2 | 24 - 19 | PLEURTUIT AL - 2 PLEURTUIT AL - 2 | |
Octobre 2017 | ||||
07 oct. 07/10 | EN - SAINT MALO AS PTT - 2 EN - SAINT MALO AS PTT - 2 | 38 - 10 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
14 oct. 14/10 | U11 Masculins 2 U11M2 | 35 - 12 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 3 | |
21 oct. 21/10 | U11 Masculins 2 U11M2 | 17 - 14 | EMERAUDEBASKETCOLOMBANAIS EMERAUDEBASKETCOLOMBANAIS | |
Novembre 2017 | ||||
11 nov. 11/11 | DOL BC DOL BC | 18 - 24 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
18 nov. 18/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 12 - 37 | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON | |
25 nov. 25/11 | DINARD (ETOILE) - 3 DINARD (ETOILE) - 3 | 02 - 32 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Décembre 2017 | ||||
02 déc. 02/12 | U11 Masculins 2 U11M2 | 18 - 31 | EN - SAINT MALO CJF EN - SAINT MALO CJF | |
09 déc. 09/12 | LA MEZIERE BC - 2 LA MEZIERE BC - 2 | 22 - 20 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Janvier 2018 | ||||
13 janv. 13/01 | U11 Masculins 2 U11M2 | 16 - 46 | DINARD (ETOILE) - 2 DINARD (ETOILE) - 2 | |
20 janv. 20/01 | PLEURTUIT AL - 1 PLEURTUIT AL - 1 | 32 - 14 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
27 janv. 27/01 | PLEURTUIT AL - 2 PLEURTUIT AL - 2 | 13 - 41 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Février 2018 | ||||
03 févr. 03/02 | U11 Masculins 2 U11M2 | 12 - 40 | EN - SAINT MALO CJF EN - SAINT MALO CJF | |
10 févr. 10/02 | DOL BC DOL BC | 08 - 37 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
17 févr. 17/02 | DINARD (ETOILE) - 2 DINARD (ETOILE) - 2 | 32 - 03 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Mars 2018 | ||||
17 mars 17/03 | U11 Masculins 2 U11M2 | 21 - 36 | PLEURTUIT AL - 1 PLEURTUIT AL - 1 | |
24 mars 24/03 | U11 Masculins 2 U11M2 | 29 - 15 | PLEURTUIT AL - 2 PLEURTUIT AL - 2 | |
Avril 2018 | ||||
07 avril 07/04 | EN - SAINT MALO CJF EN - SAINT MALO CJF | 12 - 36 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
14 avril 14/04 | U11 Masculins 2 U11M2 | 33 - 46 | DOL BC DOL BC | |
Mai 2018 | ||||
10 mai 10/05 | Tournoi ASPTT St Malo Tournoi ASPTT St Malo | Reporté | U11 Masculins 2 U11M2 | |
19 mai 19/05 | Tournoi de Dinard Tournoi de Dinard | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
27 mai 27/05 | Rassemblement Départemental Mini 35 Rassemblement Départemental Mini 35 | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 |
2016/2017
4è en Division 5
2013/2014
3è en Division 4 Départementale
2012/2013
6è en Division 3 Départementale
2011/2012
5è en Division 2 Départementale
2010/2011
5è en Division 1 Départementale