Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COMPLEXE SPORTIF COSEC
DINARD
Tournoi
Terminé

Tournoi de Dinard - U11M1 / U11M2

Date

Jour du match samedi 19 mai
Heure de rendez-vous 09H00
Heure du match 10H00
Heure de fin 13H00

Lieu

COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
CT Miniac-Morvan/St Jouan

7 vs 21

0 Match nul

DINARD (ETOILE)
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2011-2012
09 nov. 2024 U11M2 03 - 04 DINARD (ETOILE) - 2 Championnat Division 3
25 nov. 2023 DINARD (ETOILE) - 1 05 - 02 U11M1 Championnat Division 1
07 oct. 2023 U11M1 03 - 04 DINARD (ETOILE) - 1 Championnat Division 1
12 nov. 2022 DINARD (ETOILE) - 2 00 - 06 U11M1 Championnat Division 1
04 déc. 2021 DINARD (ETOILE) - 2 04 - 05 U11M-1 Championnat DIVISION 2
08 févr. 2020 DINARD (ETOILE) - 2 37 - 17 U11M2 Championnat DIVISION 4
30 nov. 2019 DINARD (ETOILE) - 1 46 - 16 U11M-1 Championnat DIVISION 2
23 nov. 2019 DINARD (ETOILE) - 2 40 - 12 U11M2 Championnat DIVISION 4
12 oct. 2019 U11M-1 22 - 52 DINARD (ETOILE) - 1 Championnat DIVISION 2
27 avril 2019 U11M2 28 - 33 DINARD (ETOILE) - 2 Championnat Division 3
23 mars 2019 DINARD (ETOILE) - 1 43 - 35 U11M-1 Championnat Division 1 - Excellence
02 mars 2019 DINARD (ETOILE) - 2 34 - 17 U11M2 Championnat Division 3
26 janv. 2019 U11M-1 40 - 42 DINARD (ETOILE) - 1 Championnat Division 1 - Excellence
15 déc. 2018 U11M-1 44 - 36 DINARD (ETOILE) - 1 Championnat Division 1 - Excellence
01 déc. 2018 DINARD (ETOILE) - 2 46 - 16 U11M2 Championnat Division 3
10 nov. 2018 DINARD (ETOILE) - 1 34 - 27 U11M-1 Championnat Division 1 - Excellence
09 déc. 2017 DINARD 2 14 - 15 U11M-1 Championnat Division 2
18 mars 2017 Dinard (Etoile) 2 33 - 28 U11M1 Championnat Division 4 - Phase 2
21 janv. 2017 U11M1 22 - 27 Dinard (Etoile) 2 Championnat Division 4 - Phase 2
15 oct. 2016 DINARD 2 21 - 27 U11M1 Championnat Division 4 - Phase 2
19 mars 2016 U11M1 32 - 31 DINARD 2 Championnat D3
12 mars 2016 U11M2 18 - 41 DINARD Championnat D4
16 janv. 2016 Dinard Etoile 31 - 30 U11M2 Championnat D4
03 oct. 2015 U11M2 37 - 42 DINARD 3 Championnat D4
03 oct. 2015 DINARD 2 20 - 36 U11M1 Championnat D3
12 avril 2014 Dinard 31 - 26 U11G2 Championnat Division 4
08 févr. 2014 U11G2 23 - 31 Dinard 2 Championnat Division 4
09 nov. 2013 U11G2 36 - 47 Dinard 2 Championnat Division 4

Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.

Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.