Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
Salle Omnisports Rue De La Croix Aux Merles 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Divers
Numéro de rencontre
147
0 vs 12
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | U11M2 | 03 - 04 | DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat Division 3 |
2020-02-08 12:30:00 08 févr. 2020 | DINARD (ETOILE) - 2 | 37 - 17 | U11M2 | Championnat DIVISION 4 |
2019-11-23 12:00:00 23 nov. 2019 | DINARD (ETOILE) - 2 | 40 - 12 | U11M2 | Championnat DIVISION 4 |
2019-04-27 13:30:00 27 avril 2019 | U11M2 | 28 - 33 | DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat Division 3 |
2019-03-02 12:00:00 02 mars 2019 | DINARD (ETOILE) - 2 | 34 - 17 | U11M2 | Championnat Division 3 |
2018-12-01 14:00:00 01 déc. 2018 | DINARD (ETOILE) - 2 | 46 - 16 | U11M2 | Championnat Division 3 |
2016-03-12 13:30:00 12 mars 2016 | U11M2 | 18 - 41 | DINARD | Championnat D4 |
2016-01-16 11:30:00 16 janv. 2016 | Dinard Etoile | 31 - 30 | U11M2 | Championnat D4 |
2015-10-03 14:00:00 03 oct. 2015 | U11M2 | 37 - 42 | DINARD 3 | Championnat D4 |
2014-04-12 13:00:00 12 avril 2014 | Dinard | 31 - 26 | U11G2 | Championnat Division 4 |
2014-02-08 13:00:00 08 févr. 2014 | U11G2 | 23 - 31 | Dinard 2 | Championnat Division 4 |
2013-11-09 13:30:00 09 nov. 2013 | U11G2 | 36 - 47 | Dinard 2 | Championnat Division 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.