Dernier match / Prochain match
16 nov. 16/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | 36 - 47 | U13 Masculins 1U13M1 |
23 nov. 23/11 | U13 Masculins 1U13M1 | 14:15 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 |
Septembre 2024 | ||||
28 sept. 28/09 | U13 Masculins 1 U13M1 | 52 - 23 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 | 36 - 40 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
12 oct. 12/10 | U13 Masculins 1 U13M1 | 81 - 11 | BEAUSSAIS BASKET CLUB BEAUSSAIS BASKET CLUB | |
19 oct. 19/10 | PLEURTUIT AL PLEURTUIT AL | 90 - 33 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
Novembre 2024 | ||||
09 nov. 09/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3 | 13 - 53 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
16 nov. 16/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 2 | 36 - 47 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
23 nov. 23/11 | U13 Masculins 1 U13M1 | 14:15 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 | |
30 nov. 30/11 | BEAUSSAIS BASKET CLUB BEAUSSAIS BASKET CLUB | 14:00 | U13 Masculins 1 U13M1 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | U13 Masculins 1 U13M1 | 14:15 | PLEURTUIT AL PLEURTUIT AL | |
14 déc. 14/12 | U13 Masculins 1 U13M1 | 13:00 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 3 |
2018/2019
4è en Division 3
2016/2017
6è en Division 2
2015/2016
6è en Division 3 Départementale
2014/2015
5è en Elite - Départementale
2013/2014
7è en Elite Départementale
2012/2013
1er en Elite Départementale - Champion d'Ille & Vilaine
Vainqueur du Challenge 35
2011/2012
3è en Région Honneur
Vainqueur du Challenge 35
2010/2011
5è en Excellence Départementale