Dernier match / Prochain match
16 nov. 16/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 03 - 04 | SAINT MALO AS PTT - 2SAINT MALO AS PTT - 2 |
23 nov. 23/11 | SAINT MALO CJF - 2SAINT MALO CJF - 2 | 15:15 | U11 Masculins 2U11M2 |
Octobre 2021 | ||||
02 oct. 02/10 | Melesse et La Mézière 2 Melesse et La Mézière 2 | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
09 oct. 09/10 | Melesse et La Mézière 2 Melesse et La Mézière 2 | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
16 oct. 16/10 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | Melesse et La Mézière 2 Melesse et La Mézière 2 | |
Novembre 2021 | ||||
13 nov. 13/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 03 - 02 | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON | |
20 nov. 20/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 00 - 04 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | |
27 nov. 27/11 | DOL BC DOL BC | 05 - 01 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Décembre 2021 | ||||
04 déc. 04/12 | LA MEZIERE BC - 2 LA MEZIERE BC - 2 | 06 - 00 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
11 déc. 11/12 | U11 Masculins 2 U11M2 | 00 - 05 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | |
Janvier 2022 | ||||
08 janv. 08/01 | U11 Masculins 2 U11M2 | 01 - 05 | DOL BC DOL BC | |
15 janv. 15/01 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | Rassemblement interne Rassemblement interne | |
29 janv. 29/01 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | Rassemblement Interne Rassemblement Interne | |
Février 2022 | ||||
26 févr. 26/02 | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON | 01 - 05 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Mars 2022 | ||||
05 mars 05/03 | DOL BC DOL BC | 05 - 01 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
12 mars 12/03 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | Exempt Exempt | |
19 mars 19/03 | MELESSE JA - 2 MELESSE JA - 2 | 05 - 01 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
26 mars 26/03 | U11 Masculins 2 U11M2 | 00 - 06 | GEVEZE AS GEVEZE AS | |
Avril 2022 | ||||
02 avril 02/04 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON EN - CTC BASKET-CLUB DU LINON | |
09 avril 09/04 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | Challenge Nicolas Moison 2022 Challenge Nicolas Moison 2022 | |
30 avril 30/04 | Exempt Exempt | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Mai 2022 | ||||
07 mai 07/05 | U11 Masculins 2 U11M2 | Annulé | MELESSE JA - 2 MELESSE JA - 2 | |
21 mai 21/05 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | PLEURTUIT AL PLEURTUIT AL | |
26 mai 26/05 | Tournoi de l'ASPTT St MALO Tournoi de l'ASPTT St MALO | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Juin 2022 | ||||
05 juin 05/06 | Fête du mini-basket 35 à LE RHEU Fête du mini-basket 35 à LE RHEU | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Juillet 2022 | ||||
01 juil. 01/07 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | Critérium du jeune basketteur Critérium du jeune basketteur | |
02 juil. 02/07 | Challenge André Barrais - DINARD Challenge André Barrais - DINARD | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 |
2018/2019
6è en Division 3
2016/2017
4è en Division 5
2013/2014
3è en Division 4 Départementale
2012/2013
6è en Division 3 Départementale
2011/2012
5è en Division 2 Départementale
2010/2011
5è en Division 1 Départementale