Dernier match / Prochain match
16 nov. 16/11 | U11 Masculins 2U11M2 | 03 - 04 | SAINT MALO AS PTT - 2SAINT MALO AS PTT - 2 |
23 nov. 23/11 | SAINT MALO CJF - 2SAINT MALO CJF - 2 | 15:15 | U11 Masculins 2U11M2 |
Octobre 2016 | ||||
01 oct. 01/10 | U11 Masculins 2 U11M2 | 06 - 26 | PLEURTUIT AL 3 PLEURTUIT AL 3 | |
08 oct. 08/10 | CTC BC LINON 3 CTC BC LINON 3 | 24 - 04 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
15 oct. 15/10 | U11 Masculins 2 U11M2 | 20 - 40 | US PLOUBALAY US PLOUBALAY | |
Novembre 2016 | ||||
12 nov. 12/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 11 - 14 | ST MALO CJF 3 ST MALO CJF 3 | |
19 nov. 19/11 | PLEURTUIT AL 2 PLEURTUIT AL 2 | 32 - 00 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
26 nov. 26/11 | U11 Masculins 2 U11M2 | 04 - 33 | EN- CTC LINON BC 2 EN- CTC LINON BC 2 | |
Décembre 2016 | ||||
03 déc. 03/12 | ST MALO ASPTT 2 ST MALO ASPTT 2 | 16 - 34 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
10 déc. 10/12 | U11 Masculins 2 U11M2 | 22 - 08 | DOL BC 1 DOL BC 1 | |
Janvier 2017 | ||||
14 janv. 14/01 | U11 Masculins 2 U11M2 | 28 - 04 | Emeraude Basket Colombanais Emeraude Basket Colombanais | |
21 janv. 21/01 | Pleurtuit AL 3 Pleurtuit AL 3 | 22 - 28 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
28 janv. 28/01 | Saint Malo ASPTT Saint Malo ASPTT | 33 - 20 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Février 2017 | ||||
04 févr. 04/02 | U11 Masculins 2 U11M2 | 38 - 31 | US Ploubalay US Ploubalay | |
Mars 2017 | ||||
04 mars 04/03 | Dol BC 1 Dol BC 1 | 09 - 07 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
11 mars 11/03 | Emeraude Basket Colombanais Emeraude Basket Colombanais | 00 - 10 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
18 mars 18/03 | U11 Masculins 2 U11M2 | 22 - 08 | Pleurtuit AL 3 Pleurtuit AL 3 | |
25 mars 25/03 | U11 Masculins 2 U11M2 | 16 - 40 | Saint Malo ASPTT Saint Malo ASPTT | |
Avril 2017 | ||||
01 avril 01/04 | US Ploubalay US Ploubalay | 29 - 10 | U11 Masculins 2 U11M2 | |
08 avril 08/04 | U11 Masculins 2 U11M2 | Terminé | Tournoi de Pâques Tournoi de Pâques | |
29 avril 29/04 | U11 Masculins 2 U11M2 | 23 - 10 | Dol BC 1 Dol BC 1 | |
Mai 2017 | ||||
14 mai 14/05 | Rassemblement Mini-Basket 35 Rassemblement Mini-Basket 35 | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
25 mai 25/05 | Tournoi de l'ASPTT St MALO Tournoi de l'ASPTT St MALO | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 | |
Juin 2017 | ||||
03 juin 03/06 | TOURNOI DINARD TOURNOI DINARD | Terminé | U11 Masculins 2 U11M2 |
2013/2014
3è en Division 4 Départementale
2012/2013
6è en Division 3 Départementale
2011/2012
5è en Division 2 Départementale
2010/2011
5è en Division 1 Départementale