Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Juin 2013
01/06 Pacé 53 - 54 U13G1
Mai 2013
25/05 Mordelles 71 - 61 SF1
25/05 Tournoi de Dinard 00 - 00 U11G1
19/05 Vern 37 - 75 SF2
18/05 Rennes CPB 1 28 - 84 U13G1
18/05 U17F 61 - 38 Cesson
15/05 Chartres de Bzh 68 - 56 SF2
12/05 SG1 82 - 77 Saint Coulomb
11/05 Saint-Gilles 43 - 53 U11G1
10/05 SF1 63 - 55 Melesse 2
04/05 Union de la Baie 59 - 69 SG1
04/05 SF2 44 - 27 Vern
Avril 2013
28/04 SG1 87 - 57 AO St Nolff
21/04 UCK NEF Vannes 2 79 - 95 SG1
20/04 U13G1 87 - 60 Combourg
20/04 Rennes JA 24 - 52 U11G1
14/04 Melesse 2 53 - 69 SF1
13/04 SG1 116 - 47 Berric-Lauzach
13/04 SF2 49 - 52 Redon/Bains
13/04 U11G1 34 - 16 La Mézière
13/04 Chateaugiron 34 - 94 U13G1
10/04 Liffré 37 - 65 U13G1
07/04 Argentré 87 - 78 SG1
06/04 Etrelles 34 - 67 SF1
06/04 SF2 Terminé Liffré
06/04 Guichen 53 - 106 U13G1

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 03 décembre
  • LIGNEL Pascal LIGNEL Pascal DIRIGEANT
  • 04 décembre
  • MOUSSA-KEMBE Casey MOUSSA-KEMBE Casey U11F2