Janvier 2013 | ||||
19 janv. 19/01 | U18 Filles U17F | 41 - 62 | JA Melesse JA Melesse | |
Avril 2013 | ||||
05 avril 05/04 | Cesson Cesson | 33 - 71 | U18 Filles U17F | |
Mai 2013 | ||||
18 mai 18/05 | U18 Filles U17F | 61 - 38 | Cesson Cesson |
Janvier 2013 | ||||
19 janv. 19/01 | U18 Filles U17F | 41 - 62 | JA Melesse JA Melesse | |
Avril 2013 | ||||
05 avril 05/04 | Cesson Cesson | 33 - 71 | U18 Filles U17F | |
Mai 2013 | ||||
18 mai 18/05 | U18 Filles U17F | 61 - 38 | Cesson Cesson |
Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92)