| Novembre 2013 | ||||
| sam. 23 nov. 23/11 | U18 Filles U17F | 62 - 48 | Romillé Romillé | |
| Octobre 2013 | ||||
| sam. 19 oct. 19/10 | U18 Filles U17F | 68 - 75 | La Mézière La Mézière | |
| Septembre 2013 | ||||
| sam. 28 sept. 28/09 | U18 Filles U17F | 74 - 68 | Saint Malo ASPTT Saint Malo ASPTT | |
| Novembre 2013 | ||||
| sam. 23 nov. 23/11 | U18 Filles U17F | 62 - 48 | Romillé Romillé | |
| Octobre 2013 | ||||
| sam. 19 oct. 19/10 | U18 Filles U17F | 68 - 75 | La Mézière La Mézière | |
| Septembre 2013 | ||||
| sam. 28 sept. 28/09 | U18 Filles U17F | 74 - 68 | Saint Malo ASPTT Saint Malo ASPTT | |
Contact technique :
Thibo GAUTIER (06 12 18 99 83)
Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92)
BLANCHARD
Cécile
SF2
GOYNEAU
Yorel
U15M1