Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
COSEC
Tournoi
Terminé

TOUNOI DE DINARD - U18 Masculins

Date

Jour du match dimanche 29 mai
Heure de rendez-vous 09H15
Heure du match 10H00
Heure de fin 17H00

Lieu

COSEC
CT Miniac-Morvan/St Jouan

8 vs 3

0 Match nul

DINARD (ETOILE)
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2011-2012
09 nov. 2024 U18M 41 - 36 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1 Championnat Division 2
23 mars 2024 IE - DINARD (ETOILE) 63 - 53 U17M1 Championnat Division 2
27 janv. 2024 U17M1 66 - 53 IE - DINARD (ETOILE) Championnat Division 2
25 nov. 2023 IE - DINARD (ETOILE) 32 - 55 U17M1 Championnat Division 2
07 oct. 2023 U17M1 65 - 60 IE - DINARD (ETOILE) Championnat Division 2
26 mars 2022 DINARD (ETOILE) - 2 53 - 60 U17M1 Championnat DIVISION 3
05 mars 2022 U17M1 57 - 46 DINARD (ETOILE) - 2 Championnat DIVISION 3
19 janv. 2022 U17M1 35 - 96 DINARD (ETOILE) - 1 Championnat DIVISION 3
16 oct. 2021 DINARD (ETOILE) - 1 122 - 26 U17M1 Championnat DIVISION 3
10 nov. 2018 U17M1 104 - 96 DINARD (ETOILE) Championnat Division 1- Elite
29 sept. 2018 DINARD (ETOILE) 63 - 84 U17M1 Championnat Division 1- Elite

Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.

Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.