Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Omnisports Rue De La Croix Aux Merles 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Divers
Numéro de rencontre
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VIEL Guillaume | #4 |
|
MOISON Noa | #5 |
|
|
MARBACH Nils | #6 |
|
DULYSE-PASQUET Clement | #7 |
|
CHEVALLIER Elouan | #8 |
|
|
SCHUTZ Timothee | #9 |
|
ROBIDOU Antoine | #10 |
|
|
CHENARD Evan | #11 |
|
|
GUEGUEN Loic | #13 |
| Staff | ||
|
LAUNAY Christian | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.