Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H00
Lieu
ESPACE DES 2 RIVES
Divers
Numéro de rencontre
20
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VIEL Guillaume | #4 |
|
MOISON Noa | #5 |
|
|
MARBACH Nils | #6 |
|
DULYSE-PASQUET Clement | #7 |
|
CHEVALLIER Elouan | #8 |
|
|
SCHUTZ Timothee | #9 |
|
ROBIDOU Antoine | #10 |
|
|
CHENARD Evan | #11 |
|
|
GUEGUEN Loic | #13 |
| Staffs | ||
|
BRIAND Sebastien | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.