Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
14H15
Lieu
ROCABEY
Divers
Numéro de rencontre
32
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VIEL Guillaume | #4 |
|
MOISON Noa | #5 |
|
|
ANONYME-453 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-367 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-320 Adhérent | #9 |
|
ROBIDOU Antoine | #10 |
|
|
ANONYME-298 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-289 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-386 Adhérent | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-315 Adhérent | |
|
LAUNAY Christian | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.