Date
Jour du match
samedi 19 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Lieu
MEILLAC
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-333 Adhérent | #4 |
|
MOISON Noa | #5 |
|
|
ANONYME-453 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-357 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-367 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-394 Adhérent | #10 |
|
ROBIDOU Antoine | #10 |
|
|
ANONYME-257 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-386 Adhérent | #13 |
| Staff | ||
|
LAUNAY Christian | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.