Date
Jour du match
dimanche 11 juin
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
9 vs 10
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 | 52 - 58 | U15M | Championnat Division 3 |
2024-03-23 17:30:00 23 mars 2024 | U15M | 22 - 103 | IE - DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat Division 2 |
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | IE - DINARD (ETOILE) - 2 | 63 - 34 | U15M | Championnat Division 2 |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | IE - DINARD (ETOILE) - 2 | 65 - 50 | U15M | Championnat Division 2 |
2023-09-30 16:30:00 30 sept. 2023 | U15M | 45 - 54 | IE - DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat Division 2 |
2022-05-28 15:30:00 28 mai 2022 | DINARD (ETOILE) - 2 | 44 - 80 | U15M | Championnat DIVISION 2 |
2022-05-07 15:15:00 07 mai 2022 | U15M | 89 - 41 | DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat DIVISION 2 |
2022-03-26 15:15:00 26 mars 2022 | U15M | 43 - 62 | DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat DIVISION 2 |
2022-03-05 15:00:00 05 mars 2022 | DINARD (ETOILE) - 1 | 63 - 48 | U15M | Championnat DIVISION 2 |
2021-12-11 13:30:00 11 déc. 2021 | DINARD (ETOILE) | 50 - 44 | U15M | Championnat DIVISION 2 |
2021-10-09 15:15:00 09 oct. 2021 | U15M | 59 - 63 | DINARD (ETOILE) | Championnat DIVISION 2 |
2019-03-30 15:45:00 30 mars 2019 | U15M1 | 101 - 43 | DINARD (ETOILE) | Championnat Division 3 |
2019-02-02 14:30:00 02 févr. 2019 | DINARD (ETOILE) | 66 - 78 | U15M1 | Championnat Division 3 |
2018-11-24 17:45:00 24 nov. 2018 | DINARD (ETOILE) | 65 - 64 | U15M1 | Championnat Division 3 |
2018-10-06 14:15:00 06 oct. 2018 | U15M1 | 54 - 63 | DINARD (ETOILE) | Championnat Division 3 |
2016-11-12 16:30:00 12 nov. 2016 | U15M1 | 97 - 47 | DINARD 1 | Championnat Division 1 - Elite |
2016-09-24 14:30:00 24 sept. 2016 | DINARD 1 | 61 - 95 | U15M1 | Championnat Division 1 - Elite |
2014-11-29 15:00:00 29 nov. 2014 | U15G | 104 - 65 | En- REB/ Dinard | Championnat Région |
2014-10-11 15:30:00 11 oct. 2014 | En- REB/ Dinard | 54 - 88 | U15G | Championnat Région |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.