Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE ANGEVINIERE
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1800
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
CORNILLET Azou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
COSSON Albane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DESIR-CALAFAT Luna | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LEBRETON Soa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LETORT Yémi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LIGNEL Rose | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
METAYER Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
SZWARC Nina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | |||||||||
|
LEBRETON Mickaël | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||