Date
Jour de l'événement
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
08H30
à Complexe Miniac
Heure de l'événement
09H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Ensemble sportif Rémy Berranger, Chartres de Bretagne
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BURGIARD Alice | #5 |
|
LEMARCHAND Naély | #6 |
|
HUMBERT Jasmine | #7 |
|
|
VEAUDELET Lise | #8 |
|
|
PITEL Anaelle | #9 |
|
HABIS Leïla | #10 |
|
LE BOURG Alice | #11 |
| Staff | ||
|
GUILLOIS Anne Lise | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.