Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Février 2015
28/02 LE RHEU 87 - 74 U17G
28/02 U20G 89 - 48 RENNES CPB 2
28/02 CHATEAUGIRON 46 - 63 U17F1
28/02 SG1 85 - 76 PLOUIGNEAU PLOURIN BC
Mars 2015
01/03 SF2 56 - 69 CHANTEPIE
01/03 SF1 75 - 68 BRUZ
07/03 U11G2 34 - 21 ST MALO ASPTT 2
07/03 St GILLES/BREAL Terminé U9F2
07/03 U11F2 04 - 40 PLEURTUIT 2
07/03 U11F1 22 - 34 MORDELLES
07/03 U11G3 10 - 43 RENNES TA 2
07/03 LIFFRE 49 - 66 U13G1
07/03 COMBOURG/BC LINON 2 Terminé U9G
07/03 U13F1 58 - 41 ST SAMSOM
07/03 RENNES STADE 34 - 21 U11G1
07/03 U15G 75 - 38 UJAP QUIMPER 3
07/03 U17F1 57 - 43 EN ST JAMES/ROMAGNE
07/03 U17G 53 - 89 PAYS FOUGERES
07/03 BETTON 38 - 59 SF1
07/03 MORDELLES 96 - 60 SG1
08/03 RENNES AVENIR 4 38 - 47 SF2
14/03 U9F1 45 - 28 BCJ/PACE
14/03 U9F2 26 - 25 MMBC/PACE
14/03 U11G1 35 - 46 VIGNOC HEDE
14/03 ACIGNE 50 - 18 U11G3
14/03 DINARD 14 - 22 U11F1
14/03 U11F2 19 - 24 LA CHAPELLE FTZ
14/03 U11G2 37 - 28 THORIGNE FOUILLARD 3

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 24 novembre
  • BONNANT Camille BONNANT Camille U9M2 / U9F1
  • GORON Mewen GORON Mewen U21M / SM