Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Octobre 2014
18/10 St Malo ASPTT 27 - 37 U11G1
12/10 Bréal/Montfort 2 54 - 46 SF2
12/10 SF1 108 - 49 Rennes CPB 2
11/10 Plouigneau Plourin BC 79 - 66 SG1
11/10 U17G 98 - 60 Rennes CPB
11/10 St Samson 54 - 37 U13F1
11/10 Rennes CPB 32 - 79 U20G
11/10 U17F1 63 - 44 En- Betton/ Illet BC
11/10 U13G1 44 - 100 Montfort
11/10 En- REB/ Dinard 54 - 88 U15G
11/10 U11F1 00 - 32 Pleumeleuc-Bedée
11/10 La chapelle Ftz 10 - 33 U11G2
11/10 U11G1 34 - 18 Rennes avenir
11/10 U11G3 33 - 16 COMBOURG 2
11/10 EN-LINON BC 06 - 26 U11F2
11/10 U9G Terminé AS St SAMSON
05/10 Argentré 1 51 - 58 SF1
04/10 SG1 58 - 75 CEP Lorient 2
04/10 SF2 44 - 71 Mordelles 2
04/10 En- St James/ Romagne 65 - 58 U17F1
04/10 En- Liffré/Acigné 63 - 64 U17G
04/10 En- REB/St Malo ASPTT 79 - 66 U13G1
04/10 MONTFORT BC 69 - 40 U13F1
04/10 U20G 70 - 75 Combourg
04/10 U15G 79 - 50 Montfort
04/10 U11G2 30 - 36 St Malo ASPTT 2

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 24 novembre
  • BONNANT Camille BONNANT Camille U9M2 / U9F1
  • GORON Mewen GORON Mewen U21M / SM