Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Octobre 2016
01/10 ASAL Basket Lorient 2 35 - 70 SF1
02/10 U17M 91 - 59 CHARTRES DE BRETAGNE
02/10 SM1 52 - 64 Montfort BC
08/10 U11M1 19 - 22 LA MEZIERE BC 1
08/10 U11F2 23 - 22 PLEUMELEUC/BEDEE AS
08/10 CTC BC LINON 3 24 - 04 U11M2
08/10 COMBOURG 2 46 - 32 U15M2
08/10 U13F1 60 - 28 COMBOURG
08/10 ORGERBLON BC 1 07 - 38 U11F1
08/10 U13M1 102 - 13 MELESSE JA
08/10 U15M1 80 - 72 BETTON CS
08/10 DOL BC 53 - 35 SF2
08/10 ABC GUINGAMP 71 - 65 SM1
09/10 SF1 59 - 65 AS Uzel
09/10 PACE CO 60 - 88 U17M
15/10 GEVEZE AS 42 - 13 U11F2
15/10 DINARD 2 21 - 27 U11M1
15/10 U11M2 20 - 40 US PLOUBALAY
15/10 ST MALO CJF 20 - 75 U13M1
15/10 U11F1 11 - 23 LIFFRE US 1
15/10 MONTFORT BC 3 48 - 34 U15F2
15/10 ST MALO CJF 79 - 85 U15M1

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 24 novembre
  • BONNANT Camille BONNANT Camille U9M2 / U9F1
  • GORON Mewen GORON Mewen U21M / SM