Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Mars 2018
24/03 DINARD (ETOILE) - 2 26 - 93 U13M-1
24/03 U11F2 20 - 30 MONTFORT BC - 1
24/03 U11M2 29 - 15 PLEURTUIT AL - 2
24/03 MEDREAC et MORDELLES 2 Terminé U9M2
24/03 U11F1 56 - 14 PACE CO - 1
24/03 U11M3   - F EN - SAINT MALO AS PTT - 2
24/03 SAINT GREGOIRE US - 1 30 - 15 U11M-1
24/03 U9M-1 Terminé RENNES PA
24/03 U9M-1 Terminé DINARD-1
21/03 U13F-1 25 - 56 PACE CO
18/03 LANDERNEAU BRETAGNE BASKET 68 - 101 SM1
17/03 MORDELLES US - 2 33 - 52 SF1
17/03 U17M 72 - 71 EN - PONT PEAN BASKET
17/03 U15M 35 - 73 LA MEZIERE BC - 2
17/03 ARGENTRE (LES JEUNES) 58 - 34 U17F1
17/03 IE - MORDELLES US 43 - 44 U13F-1
17/03 U13M-1 70 - 24 RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1
17/03 U11F2 40 - 32 GEVEZE AS - 1
17/03 BETTON CS - 1 39 - 11 U11M-1
17/03 U9F Terminé AS VIGNOC-HEDE
17/03 ORGERBLON BC - 1 32 - 27 U11F1
17/03 U11M2 21 - 36 PLEURTUIT AL - 1
17/03 VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 33 - 87 U15F2
17/03 DINARD (ETOILE) - 3 10 - 40 U11M3
10/03 SM1 90 - 80 UJAP QUIMPER - 3

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 04 décembre
  • MOUSSA-KEMBE Casey MOUSSA-KEMBE Casey U11F2