Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Janvier 2016
30/01 U17F1 30 - 37 VEZIN AS
30/01 GUICHEN BC 45 - 66 U15M1
30/01 PLOUBALAY 47 - 27 U15F2
30/01 U13M1 37 - 38 RENNES PA 2
30/01 U13F1 55 - 84 IE-AURORE/ETRELLES/ARGENTRE
30/01 U11F1 18 - 24 ORGERBLON BC
30/01 AS ST BRICE 34 - 20 U11F2
30/01 U11M1 34 - 38 AS ST BRICE
30/01 AS ST BRICE 2 45 - 16 U11M3
30/01 U11M2 42 - 23 AS GEVEZE 1
30/01 ROMILLE AS 2 88 - 49 U15M2
30/01 AS St SAMSON 2 et LA MEZIERE 2 23 - 68 U9F1
30/01 U9F2 47 - 17 VIGNOC-HEDE
24/01 MONTGERMONT BC 64 - 49 SM1
24/01 U17M 65 - 62 PLC Auray
23/01 Bréal Sous Montfort JA 54 - 37 SF1
23/01 MONTFORT BC 3 46 - 22 U17F1
23/01 U15F2 52 - 47 DINARD
23/01 U15M1 50 - 87 CHATEAUGIRON
23/01 LA MEZIERE 72 - 30 U13M1
23/01 U13F1 67 - 58 AS ST BRICE
23/01 U11F2 21 - 45 BETTON SC
23/01 U11M3 46 - 22 EN-CTC BC LINON 3
23/01 U15M2 50 - 59 EN-CTC BC LINON
23/01 CJF ST MALO 2 27 - 48 U11M2
23/01 DINARD 2 25 - 26 U11M1
23/01 AS ST SAMSON Terminé U9M1
23/01 AS ST SAMSON Terminé U9M2

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 24 novembre
  • BONNANT Camille BONNANT Camille U9M2 / U9F1
  • GORON Mewen GORON Mewen U21M / SM