Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Janvier 2015
17/01 U20G 104 - 37 EN REDON 2
17/01 LIFFRE 84 - 76 U17G
17/01 SG1 62 - 89 Betton CS
17/01 RENNES ASPTT 2 48 - 62 SF1
18/01 SAINT MALO CJF 2 49 - 56 SF2
18/01 JANZE 56 - 36 U17F1
24/01 LIFFRE / LA MEZIERE Terminé U9F1
24/01 U11F1 25 - 36 CPB RENNES
24/01 RENNES JA 38 - 12 U11F2
24/01 EN-CHAPELLE CINTRE BASKET 54 - 53 U13G1
24/01 U11G3 16 - 60 RENNES CPB 4
24/01 LA CHAPELLE FTZ 35 - 16 U11G2
24/01 MONTGERMONT / BREAL /MONTFORT Terminé U9F2
24/01 Betton CS 56 - 68 U15G
24/01 SERVON/VILAINE 22 - 23 U11G1
24/01 ST SAMSON 42 - 31 U13F1
24/01 U17F1 39 - 49 MELESSE
24/01 U17G 82 - 61 MONTFORT
24/01 BAGUER MORVAN 38 - 141 U20G
24/01 SF2 26 - 68 MONTFORT 2
24/01 ILLET BC 88 - 76 SG1
25/01 SF1 73 - 45 ARGENTRE
30/01 LIFFRE 78 - 42 U13F1
31/01 U11G1 47 - 35 PLEURTUIT
31/01 BETTON 2 44 - 29 U11F1
31/01 U11F2 08 - 38 BAGUER MORVAN

Saison 2024-2025

Vos contacts

Contact secrétariat :
Christian LAUNAY du MMBC (06 07 64 49 31)
Anne-Lise GUILLOIS du BCJ (06 20 30 55 92‬)

ou communication@mmbcj.fr.

Anniversaires

  • 24 novembre
  • BONNANT Camille BONNANT Camille U9M2 / U9F1
  • GORON Mewen GORON Mewen U21M / SM