Date
Lieu
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2015-03-14 13:30:00 14 mars 2015 | DINARD | 14 - 22 | U11F1 | Championnat Division 3 |
2015-01-10 13:00:00 10 janv. 2015 | U11F1 | 16 - 28 | DINARD | Championnat Division 3 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CLODIC Lisa | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DJAPO Lise | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DOUALE Cannelle | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HERVE Gwendoline | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAROCHE-LEPONT Elen | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE BIHAN Lea | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PEDRON Emma | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RENAULT Lena | # | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|