Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Salle Omnisports
SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Match de championnat
2
Terminé

45

62

Date

Jour du match samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous 18H15
Heure du match 19H00

Lieu

Salle Omnisports Rue De La Croix Aux Merles 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS

Divers

Numéro de journée 2
CT Miniac-Morvan/St Jouan

8 vs 4

0 Match nul

MELESSE JA
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2011-2012
10 déc. 2023 MELESSE JA - 2 47 - 57 SF2 Championnat Division 2
14 oct. 2023 SF2 57 - 27 MELESSE JA - 2 Championnat Division 2
13 nov. 2022 MELESSE JA - 2 25 - 44 SF2 Championnat Division 2
17 sept. 2022 SF2 68 - 48 MELESSE JA - 2 Championnat Division 2
10 mars 2019 MELESSE JA - 3 40 - 52 SF2 Championnat Division 3 - Haute
12 janv. 2019 SF2 58 - 44 MELESSE JA - 3 Championnat Division 3 - Haute
16 déc. 2018 MELESSE JA - 2 62 - 25 SF2 Championnat Division 3 - Haute
10 nov. 2018 SF2 44 - 37 MELESSE JA - 2 Championnat Division 3 - Haute
25 nov. 2017 SF2 56 - 41 MELESSE JA - 3 Championnat Division 3 - Haute
08 oct. 2017 MELESSE JA - 3 48 - 30 SF2 Championnat Division 3 - Haute
20 nov. 2016 MELESSE JA 57 - 34 SF2 Championnat Division 3 - Haute
01 oct. 2016 SF2 45 - 62 MELESSE JA 2 Championnat Division 3 - Haute

Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.

Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.

Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.