Date
Lieu
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
LEVEQUE Lou-Line | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEILLER Milla | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
DOUCHET Gwendoline | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|