Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VIEL Guillaume | #4 |
|
MOISON Noa | #5 |
|
|
MARBACH Nils | #6 |
|
DULYSE-PASQUET Clement | #7 |
|
CHEVALLIER Elouan | #8 |
|
|
SCHUTZ Timothee | #9 |
|
|
CHENARD Evan | #11 |
|
DELUSIER Davy | #12 |
| Staff | ||
|
LAUNAY Christian | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
BERTIN
Line
U13F1 / U13F2 / GFA
GARCIA
Malou
U11F1