Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
Salle Omnisports Rue De La Croix Aux Merles 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Divers
Numéro de rencontre
61
7 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 13:30:00 09 déc. 2023 | SAINT MALO AS PTT - 1 | 05 - 02 | U11M1 | Championnat Division 1 |
2023-10-21 13:30:00 21 oct. 2023 | U11M1 | 02 - 05 | SAINT MALO AS PTT - 1 | Championnat Division 1 |
2021-12-11 13:15:00 11 déc. 2021 | SAINT MALO AS PTT - 2 | 00 - 06 | U11M-1 | Championnat DIVISION 2 |
2018-02-17 13:15:00 17 févr. 2018 | U11M-1 | 30 - 25 | EN - SAINT MALO AS PTT - 1 | Championnat Division 2 |
2017-03-25 11:00:00 25 mars 2017 | Saint-Malo ASPTT 1 | 31 - 26 | U11M1 | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2017-01-28 13:30:00 28 janv. 2017 | U11M1 | 12 - 14 | Saint-Malo ASPTT 1 | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2016-11-26 11:00:00 26 nov. 2016 | ST MALO ASPTT | 31 - 24 | U11M1 | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2015-05-02 14:00:00 02 mai 2015 | ASPTT St MALO | 34 - 32 | U11G1 | Championnat Division 2 |
2015-02-28 13:30:00 28 févr. 2015 | U11G1 | 29 - 33 | ST MALO ASPTT | Championnat Division 2 |
2014-12-06 13:00:00 06 déc. 2014 | U11G1 | 15 - 44 | St Malo ASPTT | Championnat Division 2 |
2014-10-18 11:00:00 18 oct. 2014 | St Malo ASPTT | 27 - 37 | U11G1 | Championnat Division 2 |
2014-04-05 13:30:00 05 avril 2014 | Asptt St Malo | 38 - 49 | U11G1 | Championnat Division 3 |
2014-02-22 13:30:00 22 févr. 2014 | ASPTT St Malo 2 | 36 - 41 | U11G1 | Championnat Division 3 |
2014-02-01 13:30:00 01 févr. 2014 | U11G1 | 38 - 37 | ASPTT St Malo | Championnat Division 3 |
2014-01-11 13:30:00 11 janv. 2014 | U11G1 | 24 - 29 | ASPTT St Malo 2 | Championnat Division 3 |
2013-11-30 13:15:00 30 nov. 2013 | ASPTT St Malo | 38 - 43 | U11G1 | Championnat Division 3 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.