Date
Lieu
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-12-08 13:30:00 08 déc. 2018 | U11F1 | 20 - 29 | ETRELLES ES - 1 | Championnat Division 2 |
2018-10-20 11:15:00 20 oct. 2018 | ETRELLES ES - 1 | 38 - 35 | U11F1 | Championnat Division 2 |
2018-02-03 15:15:00 03 févr. 2018 | U11F1 | 33 - 19 | ETRELLES ES - 1 | Championnat Elite |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
ABDELLAOUI Sirine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DOUALE Lila | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAMET Constance | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE BIHAN Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE BOHEC Maelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE DREAU Maëlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MOREL Marissah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|