Date
Lieu
Divers
6 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-20 15:30:00 20 nov. 2022 | IE - CTC BETTON-ILLET | 55 - 93 | U18F | Championnat Régional |
2022-10-02 15:30:00 02 oct. 2022 | U18F | 72 - 64 | IE - CTC BETTON-ILLET | Championnat Régional |
2019-04-27 18:15:00 27 avril 2019 | IE - CTC BETTON/ILLET - BETTON CS - 1 | 67 - 56 | U18F1 | Championnat Division 1 - Elite |
2019-03-02 17:00:00 02 mars 2019 | U18F1 | 52 - 68 | IE - CTC BETTON/ILLET - BETTON CS - 1 | Championnat Division 1 - Elite |
2018-12-08 19:00:00 08 déc. 2018 | U18F1 | 58 - 59 | IE - CTC BETTON/ILLET - BETTON CS - 1 | Championnat Division 1 - Elite |
2018-11-04 15:30:00 04 nov. 2018 | IE - CTC BETTON/ILLET - BETTON CS - 1 | 55 - 67 | U18F1 | Championnat Division 1 - Elite |
2017-10-07 16:00:00 07 oct. 2017 | U17F1 | 56 - 85 | IE - CTC BETTON/ILLET - 1 | Championnat Excellence |
2016-11-19 17:30:00 19 nov. 2016 | U17F1 | 45 - 58 | EN-CTC BETTON/ILLET 2 | Championnat Division 3 - Phase 2 |
2016-10-01 15:30:00 01 oct. 2016 | CC BETTON/ILLET BC 2 | 48 - 95 | U17F1 | Championnat Division 3 - Phase 2 |
2016-03-05 18:00:00 05 mars 2016 | EN-BETTON/ILLET BC 2 | 45 - 53 | U17F1 | Championnat D3 |
2015-09-26 17:00:00 26 sept. 2015 | U17F1 | 41 - 57 | EN-BETTON/ILLET 2 | Championnat D3 |
2014-11-29 19:00:00 29 nov. 2014 | En- Betton/ Illet BC | 74 - 53 | U17F1 | Championnat Elite |
2014-10-11 15:45:00 11 oct. 2014 | U17F1 | 63 - 44 | En- Betton/ Illet BC | Championnat Elite |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AMELINE Maelys | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BADJI Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GOGER Rose | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUERIN Yolaine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAROCHE-LEPONT Lisa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE CORRE Soizic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LIGNEL Margot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PERDRIER Doriane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ROUAULT Léa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
LIGNEL Hélène | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|