Date
Jour du match
samedi 17 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Salle Omnisports Rue De La Croix Aux Merles 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Divers
Numéro de rencontre
62
8 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-04-27 16:45:00 27 avril 2019 | BETTON CS | 41 - 69 | U15M1 | Championnat Division 3 |
2019-03-02 15:30:00 02 mars 2019 | U15M1 | 73 - 28 | BETTON CS | Championnat Division 3 |
2018-11-17 15:00:00 17 nov. 2018 | U15M1 | 118 - 38 | BETTON CS | Championnat Division 3 |
2018-09-29 18:30:00 29 sept. 2018 | BETTON CS | 49 - 67 | U15M1 | Championnat Division 3 |
2017-03-29 18:00:00 29 mars 2017 | U15M1 | 68 - 66 | Betton CS 1 | Championnat Division 1 - Elite |
2017-01-21 16:15:00 21 janv. 2017 | Betton CS 1 | 71 - 60 | U15M1 | Championnat Division 1 - Elite |
2016-11-26 14:45:00 26 nov. 2016 | BETTON CS | 90 - 73 | U15M1 | Championnat Division 1 - Elite |
2016-10-08 16:30:00 08 oct. 2016 | U15M1 | 80 - 72 | BETTON CS | Championnat Division 1 - Elite |
2015-04-04 13:30:00 04 avril 2015 | U15G | 77 - 40 | Betton CS | Championnat Région |
2015-01-24 16:00:00 24 janv. 2015 | Betton CS | 56 - 68 | U15G | Championnat Région |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.