Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE OMNISPORT Rue Des Alleux 35520 MELESSE
Divers
Numéro de rencontre
74
3 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 13:15:00 03 déc. 2023 | U20M | 57 - 65 | MELESSE JA | Championnat Division 3 |
2023-10-15 13:30:00 15 oct. 2023 | MELESSE JA | 64 - 56 | U20M | Championnat Division 3 |
2021-12-11 17:00:00 11 déc. 2021 | U20M | 49 - 90 | MELESSE JA | Championnat DIVISION 3 |
2021-10-09 18:30:00 09 oct. 2021 | MELESSE JA | 94 - 32 | U20M | Championnat DIVISION 3 |
2018-12-15 18:00:00 15 déc. 2018 | U17M2 | 66 - 63 | MELESSE JA | Championnat Division 4 |
2018-11-10 17:00:00 10 nov. 2018 | MELESSE JA | 62 - 60 | U17M2 | Championnat Division 4 |
2013-11-30 18:15:00 30 nov. 2013 | Melesse JA | 45 - 67 | U20G1 | Championnat Division 2 |
2013-10-13 13:30:00 13 oct. 2013 | U20G1 | 67 - 57 | Melesse JA | Championnat Division 2 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.