Date
Lieu
10 vs 8
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 12:15:00 30 mars 2024 | LA MEZIERE BC - 2 | 02 - 04 | U11M2 | Championnat Division 3 |
2024-02-03 13:30:00 03 févr. 2024 | U11M2 | 02 - 06 | LA MEZIERE BC - 2 | Championnat Division 3 |
2023-12-02 14:45:00 02 déc. 2023 | U11M1 | 05 - 02 | LA MEZIERE BC - 1 | Championnat Division 1 |
2022-03-12 15:15:00 12 mars 2022 | LA MEZIERE BC - 1 | 06 - 00 | U11M-1 | Championnat DIVISION 2 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | LA MEZIERE BC - 2 | 06 - 00 | U11M2 | Championnat DIVISION 3 |
2020-02-01 10:00:00 01 févr. 2020 | LA MEZIERE BC - 1 | 39 - 42 | U11M-1 | Championnat DIVISION 2 |
2019-05-04 15:00:00 04 mai 2019 | LA MEZIERE BC - 2 | 38 - 22 | U11M2 | Championnat Division 3 |
2019-03-09 13:00:00 09 mars 2019 | U11M2 | 32 - 18 | LA MEZIERE BC - 2 | Championnat Division 3 |
2018-10-13 15:15:00 13 oct. 2018 | LA MEZIERE BC - 2 | 22 - 19 | U11M2 | Championnat Division 3 |
2016-10-08 12:30:00 08 oct. 2016 | U11M1 | 19 - 22 | LA MEZIERE BC 1 | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2016-03-05 13:45:00 05 mars 2016 | LA MEZIERE 2 | 12 - 42 | U11M2 | Championnat D4 |
2016-01-09 15:00:00 09 janv. 2016 | U11M2 | 35 - 23 | La Mézière 2 | Championnat D4 |
2015-10-10 13:30:00 10 oct. 2015 | U11M1 | 32 - 02 | LA MEZIERE 2 | Championnat D3 |
2015-03-21 14:30:00 21 mars 2015 | LA MEZIERE | 15 - 24 | U11G1 | Championnat Division 2 |
2015-01-17 13:30:00 17 janv. 2015 | U11G1 | 31 - 17 | LA MEZIERE | Championnat Division 2 |
2014-11-22 12:30:00 22 nov. 2014 | La Méziere 2 | 37 - 31 | U11G2 | Championnat Division 3 |
2013-04-13 15:15:00 13 avril 2013 | U11G1 | 34 - 16 | La Mézière | Championnat Excellence |
2013-02-09 13:30:00 09 févr. 2013 | La Mézière | 38 - 30 | U11G1 | Championnat Excellence |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.