Date
Lieu
Divers
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-23 16:00:00 23 nov. 2019 | U15F | 54 - 46 | CHATEAUGIRON US - 1 | Championnat DIVISION 1 |
2019-10-05 15:30:00 05 oct. 2019 | CHATEAUGIRON US - 1 | 52 - 57 | U15F | Championnat DIVISION 1 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BREXEL Clarisse | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BRIAND Katell | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHICHOUX Celia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMMEREUC Jade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAROCHE-LEPONT Elen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE BIHAN Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PICHON Lorette | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DOUALE Cannelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEGUY Anne-Eloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|