Date
Lieu
Divers
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 13:00:00 01 févr. 2020 | U11F1 | 22 - 06 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | Championnat DIVISION 4 |
2014-11-22 13:30:00 22 nov. 2014 | U11F1 | 12 - 32 | Vignoc Hédé | Championnat Division 3 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BERTIN Zia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BREHINIER-MARTEL Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHEHU Jade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LOMET Lena | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MENOU Enora | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VEAUDELET Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DUFRIEN Clara | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
MOREL Tiphaine | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|