Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE PIERRE DE COUBERTIN Allée Du Stade 35135 CHANTEPIE
Divers
Numéro de rencontre
19
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-01 17:00:00 01 févr. 2020 | CHANTEPIE AS | 68 - 45 | U15F | Championnat DIVISION 1 |
2019-12-07 15:15:00 07 déc. 2019 | U15F | 57 - 59 | CHANTEPIE AS | Championnat DIVISION 1 |
2019-11-02 14:00:00 02 nov. 2019 | CHANTEPIE AS | 47 - 46 | U15F | Championnat DIVISION 1 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BREXEL Clarisse | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BRIAND Katell | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHICHOUX Celia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMMEREUC Jade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COURTY-MOREL Manon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DOUALE Cannelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAROCHE-LEPONT Elen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE BIHAN Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEGUY Anne-Eloise | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PICHON Lorette | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staffs | |||||||||
LAROCHE-LEPONT Céline | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|