Date
Jour du match
samedi 11 décembre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
19H00
Lieu
COSEC - Salle Verte
Divers
Numéro de rencontre
73
5 vs 12
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-11 15:30:00 11 févr. 2024 | SF2 | 38 - 53 | DOL BC | Championnat Division 2 |
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | SF2 | 58 - 55 | DOL BC | Championnat Division 2 |
2023-09-24 15:00:00 24 sept. 2023 | DOL BC | 44 - 58 | SF2 | Championnat Division 2 |
2022-11-19 18:30:00 19 nov. 2022 | SF2 | 33 - 37 | DOL BC | Championnat Division 2 |
2022-09-24 21:00:00 24 sept. 2022 | DOL BC | 49 - 25 | SF2 | Championnat Division 2 |
2022-05-28 19:00:00 28 mai 2022 | DOL BC | 34 - 36 | SF2 | Championnat Division 2 - Basse |
2022-04-03 10:30:00 03 avril 2022 | SF2 | 41 - 53 | DOL BC | Championnat Division 2 - Basse |
2021-12-11 19:00:00 11 déc. 2021 | DOL BC | 55 - 29 | SF2 | Championnat Division 2 - Basse |
2021-10-09 21:00:00 09 oct. 2021 | SF2 | 35 - 34 | DOL BC | Championnat Division 2 - Basse |
2019-11-16 21:00:00 16 nov. 2019 | DOL BC | 40 - 49 | SF2 | Championnat DIVISION 2 |
2019-09-28 19:00:00 28 sept. 2019 | SF2 | 22 - 39 | DOL BC | Championnat DIVISION 2 |
2018-12-01 21:00:00 01 déc. 2018 | SF2 | 46 - 63 | DOL BC | Championnat Division 3 - Haute |
2018-10-13 20:00:00 13 oct. 2018 | DOL BC | 51 - 42 | SF2 | Championnat Division 3 - Haute |
2016-11-27 13:30:00 27 nov. 2016 | SF2 | 53 - 56 | DOL BC | Championnat Division 3 - Haute |
2016-10-08 19:00:00 08 oct. 2016 | DOL BC | 53 - 35 | SF2 | Championnat Division 3 - Haute |
2015-12-12 19:00:00 12 déc. 2015 | DOL BC | 39 - 35 | SF2 | Championnat D3 Haute |
2015-11-08 15:30:00 08 nov. 2015 | SF2 | 49 - 59 | DOL BC | Championnat D3 Haute |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.