Date
Lieu
9 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 13:15:00 23 nov. 2024 | U11M1 | 05 - 03 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 | Championnat Division 1 |
2024-10-05 12:15:00 05 oct. 2024 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 | 02 - 06 | U11M1 | Championnat Division 1 |
2024-02-17 14:30:00 17 févr. 2024 | U11M1 | 06 - 01 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | Championnat Division 1 |
2020-01-25 11:15:00 25 janv. 2020 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 1 | 54 - 24 | U11M-1 | Championnat DIVISION 2 |
2017-04-01 13:00:00 01 avril 2017 | U11M1 | 37 - 29 | Vignoc-Hédé-Guipel Basket 1 | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2017-02-04 10:45:00 04 févr. 2017 | Vignoc-Hédé-Guipel Basket 1 | 36 - 33 | U11M1 | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2016-11-05 14:30:00 05 nov. 2016 | U11M1 | 48 - 19 | VIGNOC-HEDE | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2016-03-12 14:30:00 12 mars 2016 | U11M1 | 44 - 13 | VIGNOC-HEDE 1 | Championnat D3 |
2016-01-16 12:15:00 16 janv. 2016 | Vignoc Hédé 1 | 26 - 34 | U11M1 | Championnat D3 |
2015-11-28 12:15:00 28 nov. 2015 | VIGNOC-HEDE | 35 - 38 | U11M1 | Championnat D3 |
2015-03-14 13:00:00 14 mars 2015 | U11G1 | 35 - 46 | VIGNOC HEDE | Championnat Division 2 |
2015-01-10 14:00:00 10 janv. 2015 | VIGNOC HEDE 1 | 20 - 23 | U11G1 | Championnat Division 2 |
2014-03-29 13:00:00 29 mars 2014 | U11G1 | 30 - 57 | Vignoc-Hédé 1 | Championnat Division 3 |
2014-01-25 12:30:00 25 janv. 2014 | Vignoc-Hédé Guipel | 54 - 18 | U11G1 | Championnat Division 3 |
2013-10-12 14:00:00 12 oct. 2013 | U11G1 | 19 - 59 | Vignoc Hede | Championnat Division 3 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.