Date
Jour du match
samedi 28 mai
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Lieu
COSEC - Salle Verte
Divers
Numéro de rencontre
41
3 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-03 17:00:00 03 déc. 2022 | DOL BC | 48 - 51 | U17M1 | Championnat Division 2 |
2022-05-28 15:00:00 28 mai 2022 | DOL BC | 67 - 62 | U17M1 | Championnat DIVISION 3 |
2022-05-07 17:00:00 07 mai 2022 | U17M1 | 84 - 71 | DOL BC | Championnat DIVISION 3 |
2019-11-23 17:30:00 23 nov. 2019 | U17M | 28 - 76 | DOL BC | Championnat DIVISION 3 |
2019-10-05 14:00:00 05 oct. 2019 | DOL BC | 73 - 27 | U17M | Championnat DIVISION 3 |
2014-03-22 13:30:00 22 mars 2014 | Dol BC | 57 - 54 | U17G | Championnat Excellence |
2014-01-11 17:00:00 11 janv. 2014 | U17G | 63 - 49 | Dol BC | Championnat Excellence |
2013-12-14 14:30:00 14 déc. 2013 | U17G | 76 - 84 | Dol BC | Championnat Excellence |
2013-11-09 15:30:00 09 nov. 2013 | Dol | 86 - 83 | U17G | Championnat Excellence |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.