Date
Lieu
Divers
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-04 15:30:00 04 déc. 2022 | U18F | 69 - 28 | PAYS DE FOUGERES BASKET | Championnat Régional |
2022-10-16 15:30:00 16 oct. 2022 | PAYS DE FOUGERES BASKET | 44 - 53 | U18F | Championnat Régional |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DESIR-CALAFAT Luna | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LIGNEL Rose | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHICHOUX Celia | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BREXEL Clarisse | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COSSON Albane | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEBRETON Soa | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SZWARC Nina | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LETORT Yemi | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FREMONT Maelys | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAROCHE-LEPONT Elen | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
DESAULTY Florent | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|