Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alice LE BOURG | ||
Ana PERRIN OTERO | ||
Julia PERRIN OTERO | ||
Romane RENAULT | ||
Mei-Li ROGER | ||
Staff | ||
Florence RIGOURD | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 13:30:00 10 févr. 2024 | U13F2 | 26 - 35 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON | Championnat Division 4 |
2023-12-16 15:45:00 16 déc. 2023 | U13F2 | 14 - 30 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON | Championnat Division 4 |
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | IE - CTC BASKET-CLUB DU LINON | 38 - 40 | U13F2 | Championnat Division 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alice LE BOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ana PERRIN OTERO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julia PERRIN OTERO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romane RENAULT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mei-Li ROGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Florence RIGOURD | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|