Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Fleur CHOUIN | ||
Flavie GUELE | ||
Lou LE MOAL | ||
Maria LE MOUEL | ||
Inès MAURIE-ROULEAU | ||
Juliette PICOT | ||
Emma BREHINIER-MARTEL | ||
Staff | ||
Angélique TURMEL | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 15:30:00 16 déc. 2023 | BAGUER-MORVAN US | 83 - 36 | U15F2 | Championnat Division 4 |
2023-11-11 14:45:00 11 nov. 2023 | U15F2 | 29 - 78 | BAGUER-MORVAN US | Championnat Division 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Fleur CHOUIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Flavie GUELE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lou LE MOAL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maria LE MOUEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inès MAURIE-ROULEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Juliette PICOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emma BREHINIER-MARTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
Angélique TURMEL | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|