Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H15
Lieu
Salle Charcot (à St-Servan) - 34 Rue le Pomellec, 35400 Saint-Malo
8 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 15:30:00 30 mars 2024 | IE - SAINT MALO CJF | 52 - 65 | U18F2 | Championnat Division 2 |
2024-02-04 13:15:00 04 févr. 2024 | U18F2 | 68 - 59 | IE - SAINT MALO CJF | Championnat Division 2 |
2023-12-16 16:15:00 16 déc. 2023 | IE - SAINT MALO CJF | 63 - 74 | U18F2 | Championnat Division 2 |
2023-11-11 16:15:00 11 nov. 2023 | U18F2 | 62 - 53 | IE - SAINT MALO CJF | Championnat Division 2 |
2019-03-30 13:15:00 30 mars 2019 | EN - CTC REB - SAINT MALO CJF - 2 | 57 - 52 | U15M2 | Championnat Division 4 |
2019-02-02 15:30:00 02 févr. 2019 | U15M2 | 41 - 50 | EN - CTC REB - SAINT MALO CJF - 2 | Championnat Division 4 |
2018-11-10 16:30:00 10 nov. 2018 | EN - SAINT MALO CJF - 2 | 64 - 46 | U15M2 | Championnat Division 4 |
2017-03-25 16:00:00 25 mars 2017 | U15M2 | 60 - 18 | Saint-Malo CJF 2 | Championnat Division 5 - Phase 2 |
2017-01-28 16:45:00 28 janv. 2017 | Saint-Malo CJF 2 | 47 - 49 | U15M2 | Championnat Division 5 - Phase 2 |
2016-12-03 15:30:00 03 déc. 2016 | CJF ST MALO 2 | 38 - 52 | U15M2 | Championnat Division 5 - Phase 2 |
2016-10-15 17:30:00 15 oct. 2016 | U15M2 | 76 - 29 | ST MALO CJF 2 | Championnat Division 5 - Phase 2 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
CHICHOUX Celia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CORNILLET Azou | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUERIN Selma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LE DREAU Maëlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEBOUDEC DUFOUR Noa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MARTIN Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
METAYER Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MOREL Marissah | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Staff | |||||||||
LE BOHEC Yoann | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|