Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H30
Lieu
COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de rencontre
31
5 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 19:30:00 30 mars 2024 | SF2 | 49 - 45 | MONTFORT BC - 2 | Championnat Division 2 |
2024-02-04 10:30:00 04 févr. 2024 | MONTFORT BC - 2 | 76 - 46 | SF2 | Championnat Division 2 |
2022-04-30 19:00:00 30 avril 2022 | SF2 | 57 - 46 | EN - MONTFORT BC | Championnat Division 2 - Basse |
2022-02-27 10:30:00 27 févr. 2022 | EN - MONTFORT BC | 38 - 59 | SF2 | Championnat Division 2 - Basse |
2022-01-16 13:30:00 16 janv. 2022 | SF2 | 54 - 50 | EN - MONTFORT BC | Championnat Division 2 - Basse |
2021-11-13 20:45:00 13 nov. 2021 | EN - MONTFORT BC | 49 - 46 | SF2 | Championnat Division 2 - Basse |
2015-01-24 19:00:00 24 janv. 2015 | SF2 | 26 - 68 | MONTFORT 2 | Championnat Excellence |
2014-11-09 10:30:00 09 nov. 2014 | MONTFORT 2 | 66 - 42 | SF2 | Championnat Excellence |
2014-01-26 13:30:00 26 janv. 2014 | Montfort BC | 50 - 33 | SF2 | Championnat Excellence |
2013-11-16 20:00:00 16 nov. 2013 | SF2 | 65 - 67 | Montfort | Championnat Excellence |
2012-10-14 10:30:00 14 oct. 2012 | Montfort 2 | 49 - 54 | SF2 | Championnat Excellence |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.