Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H45
Lieu
Salle Omnisports Rue De La Croix Aux Merles 35430 SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS
Divers
Numéro de rencontre
29
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Emma BREHINIER-MARTEL | ||
Flavie GUELE | ||
Lou LE MOAL | ||
Maria LE MOUEL | ||
Lola MALLARD | ||
Inès MAURIE-ROULEAU | ||
Juliette PICOT | ||
Staff | ||
Angélique TURMEL | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 16:45:00 10 févr. 2024 | U15F2 | 46 - 39 | IE - DINARD (ETOILE) | Championnat Division 4 |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | IE - DINARD (ETOILE) | 31 - 41 | U15F2 | Championnat Division 4 |
2023-10-07 15:15:00 07 oct. 2023 | U15F2 | 44 - 42 | IE - DINARD (ETOILE) | Championnat Division 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Le résumé n'est pas encore disponible.