Date
Jour du match
samedi 25 mai
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
7 vs 21
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 13:30:00 09 nov. 2024 | U11M2 | 03 - 04 | DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat Division 3 |
2023-11-25 12:30:00 25 nov. 2023 | DINARD (ETOILE) - 1 | 05 - 02 | U11M1 | Championnat Division 1 |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | U11M1 | 03 - 04 | DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat Division 1 |
2022-11-12 12:00:00 12 nov. 2022 | DINARD (ETOILE) - 2 | 00 - 06 | U11M1 | Championnat Division 1 |
2021-12-04 14:00:00 04 déc. 2021 | DINARD (ETOILE) - 2 | 04 - 05 | U11M-1 | Championnat DIVISION 2 |
2020-02-08 12:30:00 08 févr. 2020 | DINARD (ETOILE) - 2 | 37 - 17 | U11M2 | Championnat DIVISION 4 |
2019-11-30 13:00:00 30 nov. 2019 | DINARD (ETOILE) - 1 | 46 - 16 | U11M-1 | Championnat DIVISION 2 |
2019-11-23 12:00:00 23 nov. 2019 | DINARD (ETOILE) - 2 | 40 - 12 | U11M2 | Championnat DIVISION 4 |
2019-10-12 15:15:00 12 oct. 2019 | U11M-1 | 22 - 52 | DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat DIVISION 2 |
2019-04-27 13:30:00 27 avril 2019 | U11M2 | 28 - 33 | DINARD (ETOILE) - 2 | Championnat Division 3 |
2019-03-23 13:00:00 23 mars 2019 | DINARD (ETOILE) - 1 | 43 - 35 | U11M-1 | Championnat Division 1 - Excellence |
2019-03-02 12:00:00 02 mars 2019 | DINARD (ETOILE) - 2 | 34 - 17 | U11M2 | Championnat Division 3 |
2019-01-26 15:45:00 26 janv. 2019 | U11M-1 | 40 - 42 | DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat Division 1 - Excellence |
2018-12-15 13:00:00 15 déc. 2018 | U11M-1 | 44 - 36 | DINARD (ETOILE) - 1 | Championnat Division 1 - Excellence |
2018-12-01 14:00:00 01 déc. 2018 | DINARD (ETOILE) - 2 | 46 - 16 | U11M2 | Championnat Division 3 |
2018-11-10 14:00:00 10 nov. 2018 | DINARD (ETOILE) - 1 | 34 - 27 | U11M-1 | Championnat Division 1 - Excellence |
2017-12-09 12:00:00 09 déc. 2017 | DINARD 2 | 14 - 15 | U11M-1 | Championnat Division 2 |
2017-03-18 11:30:00 18 mars 2017 | Dinard (Etoile) 2 | 33 - 28 | U11M1 | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2017-01-21 13:00:00 21 janv. 2017 | U11M1 | 22 - 27 | Dinard (Etoile) 2 | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2016-10-15 13:00:00 15 oct. 2016 | DINARD 2 | 21 - 27 | U11M1 | Championnat Division 4 - Phase 2 |
2016-03-19 13:00:00 19 mars 2016 | U11M1 | 32 - 31 | DINARD 2 | Championnat D3 |
2016-03-12 13:30:00 12 mars 2016 | U11M2 | 18 - 41 | DINARD | Championnat D4 |
2016-01-16 11:30:00 16 janv. 2016 | Dinard Etoile | 31 - 30 | U11M2 | Championnat D4 |
2015-10-03 14:00:00 03 oct. 2015 | U11M2 | 37 - 42 | DINARD 3 | Championnat D4 |
2015-10-03 12:30:00 03 oct. 2015 | DINARD 2 | 20 - 36 | U11M1 | Championnat D3 |
2014-04-12 13:00:00 12 avril 2014 | Dinard | 31 - 26 | U11G2 | Championnat Division 4 |
2014-02-08 13:00:00 08 févr. 2014 | U11G2 | 23 - 31 | Dinard 2 | Championnat Division 4 |
2013-11-09 13:30:00 09 nov. 2013 | U11G2 | 36 - 47 | Dinard 2 | Championnat Division 4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.