Date
Jour du match
dimanche 26 mai
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
17H00
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
7 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | U15F | 69 - 42 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) | Championnat Division 3 |
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) | 18 - 73 | U15F | Championnat Division 3 |
2024-02-10 16:45:00 10 févr. 2024 | U15F2 | 46 - 39 | IE - DINARD (ETOILE) | Championnat Division 4 |
2023-11-25 15:00:00 25 nov. 2023 | IE - DINARD (ETOILE) | 31 - 41 | U15F2 | Championnat Division 4 |
2023-10-07 15:15:00 07 oct. 2023 | U15F2 | 44 - 42 | IE - DINARD (ETOILE) | Championnat Division 4 |
2016-03-19 16:00:00 19 mars 2016 | DINARD | 38 - 42 | U15F2 | Championnat D4 |
2016-01-23 17:00:00 23 janv. 2016 | U15F2 | 52 - 47 | DINARD | Championnat D4 |
2015-12-12 17:00:00 12 déc. 2015 | U15F2 | 27 - 44 | DINARD | Championnat D4 |
2015-11-07 17:00:00 07 nov. 2015 | DINARD | 36 - 32 | U15F2 | Championnat D4 |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Le résumé n'est pas encore disponible.