Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS Rue Des Sports 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
2252
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 20:00:00 16 nov. 2024 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | 39 - 74 | SF | Championnat Régional 2 |
2024-02-16 21:00:00 16 févr. 2024 | SF1 | 88 - 53 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE - 2 | Coupe Bzh |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE - 2 | 48 - 56 | SF1 | Championnat RF 2 |
2022-12-03 20:30:00 03 déc. 2022 | IE - CTC AURORE-ETRELLES-ARGENTRE - 2 | 64 - 50 | SF1 | Championnat Régional 2 |
2018-01-13 19:00:00 13 janv. 2018 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | 48 - 54 | SF1 | Championnat Pré-Région |
2017-09-24 15:30:00 24 sept. 2017 | SF1 | 73 - 66 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 1 | Championnat Pré-Région |
2015-01-25 10:30:00 25 janv. 2015 | SF1 | 73 - 45 | ARGENTRE | Championnat Pré-Région |
2014-10-05 10:30:00 05 oct. 2014 | Argentré 1 | 51 - 58 | SF1 | Championnat Pré-Région |
Le live n'est pas disponible pour cette rencontre.
Aucun hashtag Twitter n'est définit, veuillez contacter un administrateur pour y remédier.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.